產品概述:
該款智能數據采集終端集成了模擬信號采集、數字信號采集和無線數據通信于-體的高性能測控裝置,可以直接接入標準變送器信號或儀表輸出的模擬信號、干觸點、485信號等,是小規模過程信號實施無線測控的最佳手段。
供電方式 | 電池/AC 220V±15%/DC 24V |
電池電壓及容量 | DC7.2V/57000mAh |
電池使用壽命 | ≥12個月(標準工作模式) |
額定電流 | 0.8mA |
額定功率 | <7.2mW |
顯示方式 | LCD |
壓力檢測量程 | 0-10Kpa |
準確度 | 1級 |
工作溫度 | -20°C~50°C |
工作濕度 | ≤95%RH(無凝露) |
上傳方式 | GPRS/NB/4G |
防爆標志 | Ex d IICT6 Gb |
防護等級 | IP65 |
上傳周期 | 可設定24(小時)/根據事件上傳 |
版權所有:濟南本安科技發展有限公司 魯ICP備13015529號-2